Beschreibung
Ankommen und wohlfühlen – die in Büsum in 2017 neu errichtete Ferienwohnung im 1. OG lässt keine Wünsche offen für den erholsamen Nordseeurlaub zu Zweit.
Direkt hinter dem Deich gelegen an der neu gestalteten „Familienlagune' überzeugt dieses Urlaubsdomizil mit einer gehobenen Ausstattung die Sie begeistern wird. Ausstattungsmerkmale wie der hochwertige Schiffsplankenboden im hellen, freundlichen Wohn-& Schlafbereich, die „XL' Dusche im Bad oder die „Wohlfühlterrasse' mit Blick auf den Deich sind nur einige Eckdaten.
Die gut ausgestattete Pantryküche lässt für Hobbyköche keine Wünsche offen. Die Bodenbeläge im Eingangsbereich, Bad und Küche sind komplett gefliest.
Ein reservierter Pkw-Stellplatz befindet sich direkt am Haus.
WLAN, Internet und die Fußbodenheizung runden das Angebot in dieser „Nichtrauche-Ferienwohnung' ab.
Die Stromkosten für dieses Objekt sind im Mietpreis inklusive ebenso Bettwäsche und Handtücher.
Ausstattungsmerkmale
- W-LAN Radio mit Dockingstation
- SAT/Kabel-TV
- Doppelbett (180x200)
- Kaffeemaschine / Toaster / Wasserkocher
- Gefrierfach
- Backofen
- Besteck / Geschirr / Gläser ...
- Geschirrspüler
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Dusche (bodengleich)
- Föhn
- Fußbodenerwärmung
- Parkplatz
- Gartenmöbel
- Balkon
- Garten
- Fahrradabstellplatz überdacht
- Fußbodenheizung
- Innenlamellen
- Rauchmelder
- W-LAN
- Bettwäsche und Handtücher inklusive
- Stromkosten sind bei diesem Objekt inkl.
- Haustiere nicht erlaubt
- Internet
- Langzeiturlaub
- Wassersportler jeglicher Art
- Singles und Verliebte
- Nichtraucher
Lage
- Supermarkt1.20 km
- Wasser0.25 km
- Bahnhof2.40 km
- Strand0.25 km
- Restaurant0.10 km
- Ortsmitte2.00 km
- Arzt / Allgemein1.60 km
Die Ferienwohnung „Black Pearl' befindet sich in erster Reihe hinter dem Nordseedeich in dem neu angelegtem „Beach House' Resort Büsum.
Von dort aus erreichen Sie mit wenigen Schritten die neu gestaltete „Familienlagune' mit Ihrem fein angelegten Sandstrand und einem tollen Freizeitangebot für die ganze Familie.
Der Ortskern von Büsum liegt nur einige Minuten von dem Feriendomizil entfernt. Ein umfangreiches Angebot an Shoppingmöglichkeiten, eine abwechslungsreiche Gastronomielandschaft und viele Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel der Büsumer Hafen, erwarten Sie dort.
Büsum ist Ausgangspunkt für viele Tagesausflüge in die Region, egal ob zu Fuß, mit dem Rad, oder für längere Toren, wie zum Beispiel der Besuch in St. Peter Ording, mit dem Auto.
- ca. 250m bis zum Strand mit Strandkorbverleih
- ca. 20 Gehminuten ins Zentrum und zum Hafen
- ca. 20 Gehminuten bis zum Schwimmbad Piratenmeer
- ca. eine Gehminute zur nächsten Gaststätte
- ca. 15 Gehminuten bis zum nächsten Supermarkt
- ca. 150m bis zum Verkaufswagen für Backwaren
- ca. 200m bis zur Haltestelle Krabbenexpress Linie 1
- ca. 650 m bis zur Station für Stand Up Paddling, Kite- und Windsurfen

















Preise
Saison | Zeitraum | Mindestaufenthalt | weitere Person | Preis pro ÜN / Erste Nacht | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.11.2019 - 20.12.2019 | Mindestaufenthalt:2 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:65,00 € / 124,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Weihnachten | Zeitraum:21.12.2019 - 04.01.2020 | Mindestaufenthalt:5 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:95,00 € / 154,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:05.01.2020 - 14.03.2020 | Mindestaufenthalt:2 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:65,00 € / 124,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:15.03.2020 - 03.04.2020 | Mindestaufenthalt:2 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:65,00 € / 124,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Ostern | Zeitraum:04.04.2020 - 18.04.2020 | Mindestaufenthalt:5 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:95,00 € / 154,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:19.04.2020 - 20.05.2020 | Mindestaufenthalt:3 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:65,00 € / 124,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Himmelfahrt | Zeitraum:21.05.2020 - 24.05.2020 | Mindestaufenthalt:3 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:95,00 € / 154,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Vorsaison | Zeitraum:25.05.2020 - 28.05.2020 | Mindestaufenthalt:3 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:65,00 € / 124,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Pfingsten | Zeitraum:29.05.2020 - 01.06.2020 | Mindestaufenthalt:3 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:95,00 € / 154,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Vorsaison | Zeitraum:02.06.2020 - 23.06.2020 | Mindestaufenthalt:3 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:65,00 € / 124,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Hauptsaison 1 | Zeitraum:24.06.2020 - 24.07.2020 | Mindestaufenthalt:5 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:125,00 € / 184,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Hauptsaison 2 | Zeitraum:25.07.2020 - 08.08.2020 | Mindestaufenthalt:5 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:125,00 € / 184,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
* In der ersten Nacht ist die Endreinigung enthalten
Optionale Leistungen | Art | Preis | |
Frühstück Dünencafé ab 11 J | unsere Frühstücksempfehlung | per Leistung | 13,90 € |
Wäschepaket inklusive | grundsätzlich inklusive | per Leistung | 0,00 € |
Belegungskalender
Dezember 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |









