Muschel24 in Büsum
- SAT/Kabel-TV
- Nichtraucher
- Geschirrspüler
- W-LAN
- Urlaub mit Hund
Aktuelle Angebote | |
7 Tage buchen / 5 Tage zahlen 02.01.2021 - 27.02.2021 |
Angebot buchen |
7 Tage buchen / 5 Tage zahlen 06.11.2021 - 22.12.2021 |
Angebot buchen |
ab 35,00 €
pro Nacht*
Beschreibung
Wir bieten eine Zweizimmer Ferienwohnung in ruhiger Sackgassenlage. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock mit Fahrstuhl, Fahrradkeller und einem Parkplatz direkt am Haus. Vom 6 qm Südbalkon mit Markise, haben Sie einen wundervollen Blick in den Garten, hier fühlt man sich, wie in einem großen Strandkorb, was auch in der Vor- und Nachsaison zum Verweilen einlädt. Das neue Duschwannenbad ist mit Fön und Handtuchheizung ausgestattet. Im 5. Stock befindet sich eine Münz- Waschmaschine und ein Münz-Trockner, außerdem ein Fitnessraum mit Tischtennisplatte. Es handelt sich um eine Nichtraucher-Wohnung, rauchen ist auf dem Balkon gestattet.
Ausstattungsmerkmale
- Schlafsofa
- Essbereich
- Radio / CD
- SAT/Kabel-TV
- Geschirrspüler
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Küche
- Kaffeemaschine / Toaster / Wasserkocher
- Gefrierfach
- Backofen
- Besteck / Geschirr / Gläser ...
- Dusche
- Handtuchheizkörper
- Föhn
- Doppelbett (180x200)
- Gartenmöbel
- Balkon
- Markise
- Fahrradkeller
- Fahrstuhl / Aufzug
- Bügelbrett
- W-LAN
- Bügeleisen
- Rauchmelder
- Stromkosten sind bei diesem Objekt inkl.
- Plissees
- Internet
- Staubsauger
- Langzeiturlaub
- Urlaub mit Hund
- Wassersportler jeglicher Art
- Urlaub am Strand
- Singles und Verliebte
- Nichtraucher
- Hundeliebhaber
- Wäschetrockner
- Tischtennisplatte
- Waschmaschine
Lage
- Supermarkt0.60 km
- Wasser0.35 km
- Bahnhof1.70 km
- Strand0.70 km
- Restaurant0.30 km
- Ortsmitte1.20 km
- Arzt / Allgemein0.90 km
350 Meter zur Lagune, in der Hochsaison steht ein Bäckerwagen in unmittelbarer Nähe


























Preise
Saison | Zeitraum | Mindestaufenthalt | weitere Person | Preis pro ÜN / Erste Nacht | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:04.01.2021 - 28.02.2021 | Mindestaufenthalt:3 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:35,00 € / 104,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung: |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.03.2021 - 28.03.2021 | Mindestaufenthalt:3 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:35,00 € / 104,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung: |
Saison:Ostern | Zeitraum:29.03.2021 - 12.04.2021 | Mindestaufenthalt:4 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:50,00 € / 119,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung: |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:13.04.2021 - 12.05.2021 | Mindestaufenthalt:3 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:45,00 € / 114,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung: |
Saison:Himmelfahrt | Zeitraum:13.05.2021 - 16.05.2021 | Mindestaufenthalt:4 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:50,00 € / 119,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung: |
Saison:Vorsaison | Zeitraum:17.05.2021 - 20.05.2021 | Mindestaufenthalt:3 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:45,00 € / 114,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung: |
Saison:Pfingsten | Zeitraum:21.05.2021 - 24.05.2021 | Mindestaufenthalt:4 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:50,00 € / 119,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung: |
Saison:Vorsaison | Zeitraum:25.05.2021 - 25.06.2021 | Mindestaufenthalt:3 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:45,00 € / 114,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung: |
Saison:Hauptsaison 1 | Zeitraum:26.06.2021 - 23.07.2021 | Mindestaufenthalt:7 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:63,00 € / 132,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung: |
Saison:Hauptsaison 2 | Zeitraum:24.07.2021 - 07.08.2021 | Mindestaufenthalt:7 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:63,00 € / 132,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung: |
Saison:Hauptsaison 1 | Zeitraum:08.08.2021 - 05.09.2021 | Mindestaufenthalt:7 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:63,00 € / 132,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung: |
Saison:Nachsaison | Zeitraum:06.09.2021 - 03.10.2021 | Mindestaufenthalt:4 | weitere Person:2 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:45,00 € / 114,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung: |
* In der ersten Nacht ist die Endreinigung enthalten
Optionale Leistungen | Art | Preis | |
Hundegast bis 4 ÜBN | gern gesehen | per Leistung | 35,00 € |
Hundegast ab 5 ÜBN | gern gesehen | per Leistung | 45,00 € |
Wäschepaket Büsum | zusätzlich buchbar | pro Person | 19,00 € |




