Muschelbank in Büsum
Ferienwohnung
- SAT/Kabel-TV
- Parkplatz
- Nichtraucher
4 Personen
ca. 47 m²
2 Zimmer
1 Schlafzimmer
Objekt merken
Aktuelle Angebote
Aktuelle Angebote | |
7 Tage buchen / 5 Tage zahlen 02.01.2021 - 27.02.2021 |
Angebot buchen |
7 Tage buchen / 5 Tage zahlen 06.11.2021 - 22.12.2021 |
Angebot buchen |
ab 29,00 €
pro Nacht*
zzgl. einmalige Nebenkosten von 79,00 €
Beschreibung
Es wartet eine lichtdurchflutete 2 Zimmer Wohnung in ruhiger Lage auf Sie.
Der großzügige Süd-West Balkon lädt zum gemütlichen Frühstück ein.
Auch 2 Sonnenliegen finden hier ihren Platz zum Lesen und entspannen.
Viele zufriedene Stammgäste begrüßen wir regelmäßig in unserer Muschelbank.
Wir freuen uns auf Sie.
Ausstattungsmerkmale
Wohnbereich
- Schlafsofa
- Essbereich
- SAT/Kabel-TV
Küche
- Küche
- Kaffeemaschine / Toaster / Wasserkocher
- Kühlschrank
- Backofen
- Besteck / Geschirr / Gläser ...
Badezimmer
- Föhn
- Dusche
Schlafzimmer
- Doppelbett (180x200)
- Babybett
Aussenbereich
- Parkplatz
- Balkon
- Sonnenschirm
- Gartenmöbel
Sonstiges
- Rauchmelder
- Stromkosten sind bei diesem Objekt inkl.
- Haustiere nicht erlaubt
- Plissees
- Staubsauger
Geeignet für ...
- Langzeiturlaub
- Singles und Verliebte
- Nichtraucher
- Urlaub mit Baby
- Familienurlaub
- Urlaub am Strand
Lage
- Supermarkt0.50 km
- Wasser0.70 km
- Bahnhof1.50 km
- Strand0.70 km
- Restaurant0.30 km
- Ortsmitte1.10 km
- Arzt / Allgemein0.85 km
Fußläufig ist die beliebte Perlebucht in 10 min, das Zentrum mit ihrer belebten Einkaufsmeile in 15 min und der nächste Supermarkt in 7 min zu erreichen.
















mehr Bilder
Preise
Saison | Zeitraum | Mindestaufenthalt | weitere Person | Preis pro ÜN / Erste Nacht | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:04.01.2021 - 28.02.2021 | Mindestaufenthalt:2 | weitere Person:4 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:29,00 € / 108,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.03.2021 - 28.03.2021 | Mindestaufenthalt:2 | weitere Person:4 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:29,00 € / 108,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Ostern | Zeitraum:29.03.2021 - 12.04.2021 | Mindestaufenthalt:4 | weitere Person:4 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:49,00 € / 128,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:13.04.2021 - 12.05.2021 | Mindestaufenthalt:2 | weitere Person:4 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:39,00 € / 118,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Himmelfahrt | Zeitraum:13.05.2021 - 16.05.2021 | Mindestaufenthalt:4 | weitere Person:4 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:49,00 € / 128,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Vorsaison | Zeitraum:17.05.2021 - 20.05.2021 | Mindestaufenthalt:3 | weitere Person:4 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:49,00 € / 128,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Pfingsten | Zeitraum:21.05.2021 - 24.05.2021 | Mindestaufenthalt:5 | weitere Person:4 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:49,00 € / 128,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Vorsaison | Zeitraum:25.05.2021 - 25.06.2021 | Mindestaufenthalt:3 | weitere Person:4 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:49,00 € / 128,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Hauptsaison 1 | Zeitraum:26.06.2021 - 23.07.2021 | Mindestaufenthalt:7 | weitere Person:4 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:55,00 € / 134,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Hauptsaison 2 | Zeitraum:24.07.2021 - 07.08.2021 | Mindestaufenthalt:7 | weitere Person:4 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:55,00 € / 134,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Hauptsaison 1 | Zeitraum:08.08.2021 - 05.09.2021 | Mindestaufenthalt:7 | weitere Person:4 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:55,00 € / 134,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
Saison:Nachsaison | Zeitraum:06.09.2021 - 03.10.2021 | Mindestaufenthalt:4 | weitere Person:4 | Preis pro ÜN / Erste Nacht:49,00 € / 128,00 € * | Anreisetag: | Lückenbuchung:* |
* Lückenbuchungen in dieser Saison möglich! ☠
* In der ersten Nacht ist die Endreinigung enthalten
Optionale Leistungen | Art | Preis | |
Kinderhochstuhl | zusätzlich buchbar | per Leistung | 10,00 € |
Wäschepaket Büsum | zusätzlich buchbar | pro Person | 19,00 € |
Aktuell liegen keine aktiven Bewertungen für diese Ferienunterkunft vor.
Schreiben Sie jetzt die erste Bewertung.