ab 269,00€inkl. einmalige Nebenkosten von
104,00€ für 3 ÜN
weiter ÜN ab 55,00€
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Vom Ferienhaus erreichen Sie alle Restaurants, Cafes, Läden und die Ferienlagune „Perlebucht" bequem zu Fuß.
Das Gesundheitszentrum liegt in unmittelbarer Nähe des Hauses.
Somit ist das zentral gelegene Ferienhaus der perfekte Ausgangspunkt um das Nordseebad kennen zu lernen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreisetag | Nebenkosten | Lückenbuchung |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum06.06.2025 - 10.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis74,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis79,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.06.2025 - 11.07.2025 | min. Tage5 | Tagespreis79,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum12.07.2025 - 16.08.2025 | min. Tage7 | Tagespreis84,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum17.08.2025 - 06.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis84,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum07.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage5 | Tagespreis79,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum06.10.2025 - 08.11.2025 | min. Tage5 | Tagespreis74,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum09.11.2025 - 18.12.2025 | min. Tage5 | Tagespreis65,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum19.12.2025 - 26.12.2025 | min. Tage4 | Tagespreis70,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum27.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis79,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitWinter | Zeitraum05.01.2026 - 07.03.2026 | min. Tage3 | Tagespreis55,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Preis errechnen