ab 232,00€inkl. einmalige Nebenkosten von
104,00€ für 2 ÜN
weiter ÜN ab 64,00€
Herzlich willkommen in unserer Ferienwohnung Elke 1.
Eine helle freundliche Ferienwohnung mit einem Schlafzimmer mit Doppelbett 1,80x2,00m. Im Wohnzimmer besteht die Möglichkeit aus dem Sofa ein Bett zu bauen, einfach nur umklappen und es steht ihnen einen sehr bequemes Schlafsofa 1,50x2,00m zur Verfügung.
Falls Sie einen Urlaub mit Freunden oder einer größeren Familie planen, kann durch Buchung beider Wohnungen (Elke 1 & Elke 2) auch das komplette Ferienhaus gebucht werden. Zu jeder Wohnung gehört ein kostenfreier Parkplatz am Haus und für ihre Fahrräder, Kinderwagen steht je Wohnung ein abschließbares Gartenhaus bereit.
Auf der eigenen Terrasse (Südwestlage) können sie gemütlich die frische Seeluft mit Ihren Freunden oder Familie genießen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und einen schönen Aufenthalt!
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Der Hafenort Büsum ist seit dem 19. Jahrhundert ein Seebad und bietet zahlreiche Aktivitäten für Ihren Urlaub. Das Bade- und Freizeitareal Familienlagune Perle Bucht bietet Gezeiten unabhängige, durch die DLRG bewachte, Bade- und Wassersportbecken. Der Familienbereich lädt mit zahlreichen Spielgeräten, Schaukeln, Hängematten und Klettergerüsten zum Tagesaufenthalt ein. Grillplätze, Picknick-Sitzgruppen und ein großer Lagerfeuerkreis bieten sich für ein gemütliches Beisammensein an.
Die Adventure-Golf-Anlage und das MEERZEIT Wellenbad & Spa ( echtes Nordseesalzwasser, ein Wellenbecken, Erlebnisbecken, Rutsche, Saunalandschaft mit Dachterrasse und Meerblick sowie einen Massagebereich) bietet in der näheren Umgebung Spiel, Spaß und Erholung für die ganze Familie.
Alle, die lieber noch aktiver sind, können kiten, surfen, radfahrend, wattwandern und vieles mehr. Wir finden, dieses Fleckchen Erde ist etwas ganz Besonderes.
Für „Nur-einmal-kurz-die-Nase-in-den-Wind-halten" oder für ganze Urlaubstage
Der regelmäßig stattfindende Wochenmarkt, nur wenige Meter entfernt, bietet regionale Produkte an.
Im Ortskern befinden sich diverse Restaurants, Geschäfte und Sehenswürdigkeiten. Das Eidersperrwerk sowie die Orte Heide, St. Peter-Ording, Friedrichskoog, Friedrichstadt und Husum sind mit dem PKW bequem unter einer Stunde Fahrzeit zu erreichen. Weitere beliebte Ausflugsziele sind Helgoland, Sylt, die Halligen und Hamburg.
Die Lage der Wohnung ist zu allen Ecken Büsums sehr zentral gelegen.
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreisetag | Nebenkosten | Lückenbuchung |
| SaisonzeitVorsaison | Zeitraum31.05.2026 - 26.06.2026 | min. Tage3 | Tagespreis79,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum27.06.2026 - 10.07.2026 | min. Tage4 | Tagespreis80,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum11.07.2026 - 16.08.2026 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum17.08.2026 - 06.09.2026 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitNachsaison | Zeitraum07.09.2026 - 01.10.2026 | min. Tage4 | Tagespreis84,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitHerbst | Zeitraum02.10.2026 - 01.11.2026 | min. Tage4 | Tagespreis84,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2026 - 18.12.2026 | min. Tage2 | Tagespreis64,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum19.12.2026 - 25.12.2026 | min. Tage4 | Tagespreis85,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitSilvester | Zeitraum26.12.2026 - 09.01.2027 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitWinter | Zeitraum10.01.2027 - 28.02.2027 | min. Tage2 | Tagespreis66,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Preis errechnen