ab 232,00€inkl. einmalige Nebenkosten von
104,00€ für 2 ÜN
weiter ÜN ab 64,00€
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Vom Ferienhaus erreichen Sie alle Restaurants, Cafes, Läden und die Ferienlagune „Perlebucht" bequem zu Fuß.
Das Gesundheitszentrum liegt in unmittelbarer Nähe des Hauses.
Somit ist das zentral gelegene Ferienhaus der perfekte Ausgangspunkt um das Nordseebad kennen zu lernen.
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreisetag | Nebenkosten | Lückenbuchung |
| SaisonzeitFrühjahr | Zeitraum04.05.2026 - 13.05.2026 | min. Tage3 | Tagespreis72,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum14.05.2026 - 17.05.2026 | min. Tage4 | Tagespreis84,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitFrühjahr | Zeitraum18.05.2026 - 21.05.2026 | min. Tage3 | Tagespreis84,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitPfingsten | Zeitraum22.05.2026 - 30.05.2026 | min. Tage4 | Tagespreis84,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitVorsaison | Zeitraum31.05.2026 - 26.06.2026 | min. Tage3 | Tagespreis84,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum27.06.2026 - 10.07.2026 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum11.07.2026 - 16.08.2026 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum17.08.2026 - 06.09.2026 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitNachsaison | Zeitraum07.09.2026 - 01.10.2026 | min. Tage4 | Tagespreis84,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitHerbst | Zeitraum02.10.2026 - 01.11.2026 | min. Tage4 | Tagespreis84,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2026 - 18.12.2026 | min. Tage2 | Tagespreis64,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum19.12.2026 - 25.12.2026 | min. Tage4 | Tagespreis85,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitSilvester | Zeitraum26.12.2026 - 09.01.2027 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitWinter | Zeitraum10.01.2027 - 28.02.2027 | min. Tage2 | Tagespreis66,00€ | für Personen4 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten104,00€ | Lückenbuchung* |
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Preis errechnen