ab 429,00€inkl. einmalige Nebenkosten von
144,00€ für 3 ÜN
weiter ÜN ab 95,00€
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Die Wohnung ist keine 200m bis zur Familienlagune mit Strand, Spielplatz und Hundestrand entfernt. Dort befinden sich ebenfalls umfangreiche Möglichkeiten zum Wassersport. Restaurants und Brötchenverkauf sind gleich um die Ecke. Die Ferienwohnung liegt am Radweg Richtung St. Peter-Ording.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreisetag | Nebenkosten | Lückenbuchung |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum06.06.2025 - 10.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis140,00€ | für Personen5 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten144,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis125,00€ | für Personen5 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten144,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.06.2025 - 11.07.2025 | min. Tage4 | Tagespreis145,00€ | für Personen5 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten144,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum12.07.2025 - 16.08.2025 | min. Tage7 | Tagespreis165,00€ | für Personen5 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten144,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum17.08.2025 - 06.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis165,00€ | für Personen5 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten144,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum07.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis145,00€ | für Personen5 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten144,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum06.10.2025 - 08.11.2025 | min. Tage4 | Tagespreis145,00€ | für Personen5 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten144,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum09.11.2025 - 18.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis115,00€ | für Personen5 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten144,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum19.12.2025 - 26.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis145,00€ | für Personen5 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten144,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum27.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage4 | Tagespreis165,00€ | für Personen5 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten144,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitWinter | Zeitraum05.01.2026 - 07.03.2026 | min. Tage3 | Tagespreis95,00€ | für Personen5 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten144,00€ | Lückenbuchung* |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Preis errechnen