ab 158,00€inkl. einmalige Nebenkosten von
60,00€ für 2 ÜN
weiter ÜN ab 49,00€
Charmante kleine Wohnung in freistehendem Haus, Stadtrandlage und doch in Zentrumsnähe sehr hell, gemütliche Ausstattung (Schlafsofa 80x190),
Wohnzimmerblick ins Grüne, verkehrsgünstig gelegen (Autobahnausfahrt Heide Süd, Bahnhof Heide) mit guter Straßen- und Schienenanbindung an die Nordsee, Husum, Rendsburg, Flensburg, Kiel, Nord-Ostsee-Kanal.
Kulturangebot: Museumsinsel Lüttenheid, Brahmshaus, Kino Lichtblick mit jährlich preisgekröntem Filmprogramm.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Ideal gelegen für Zwischenstopp auf der Reise von Süden nach Skandinavien
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreisetag | Nebenkosten | Lückenbuchung |
| SaisonzeitVorsaison | Zeitraum31.05.2026 - 26.06.2026 | min. Tage2 | Tagespreis59,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten60,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum27.06.2026 - 10.07.2026 | min. Tage4 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten60,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum11.07.2026 - 16.08.2026 | min. Tage4 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten60,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum17.08.2026 - 06.09.2026 | min. Tage4 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten60,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitNachsaison | Zeitraum07.09.2026 - 01.10.2026 | min. Tage2 | Tagespreis59,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten60,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitHerbst | Zeitraum02.10.2026 - 01.11.2026 | min. Tage3 | Tagespreis59,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten60,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2026 - 18.12.2026 | min. Tage2 | Tagespreis49,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten60,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum19.12.2026 - 25.12.2026 | min. Tage2 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten60,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitSilvester | Zeitraum26.12.2026 - 09.01.2027 | min. Tage4 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten60,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitWinter | Zeitraum10.01.2027 - 28.02.2027 | min. Tage2 | Tagespreis49,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten60,00€ | Lückenbuchung* |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Preis errechnen