ab 166,00€inkl. einmalige Nebenkosten von
68,00€ für 2 ÜN
weiter ÜN ab 49,00€
Die große Terrasse mit traumhaftem Blick lässt sofort Urlaubsfeeling aufkommen. Entdecken Sie von dieser frisch renovierten Wohnung aus Büsum und die wunderschöne Umgebung zu Fuß oder per Rad. Die vollausgestattete Küche lässt kaum Wünsche offen. Die Wohnung ist besonders gut für Alleinreisende oder Paare geeignet. Ihre Fahrräder können Sie über Nacht ebenerdig in einem eigenen Raum sicher einschließen. Zur Ferienwohnung Norderby gehört zudem ein eigener Kfz-Stellplatz. Im Haus gibt es die Möglichkeit, Waschmaschine und Trockner gegen eine kleine Gebühr zu nutzen.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
In wenigen Minuten erreichen Sie zu Fuß sowohl den Deich, die Perlebucht als auch die Innenstadt mit ihren zahlreichen Cafés und Restaurants.
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreisetag | Nebenkosten | Lückenbuchung |
| SaisonzeitFrühjahr | Zeitraum12.04.2026 - 29.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis39,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitAnfang Mai | Zeitraum30.04.2026 - 03.05.2026 | min. Tage3 | Tagespreis49,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitFrühjahr | Zeitraum04.05.2026 - 13.05.2026 | min. Tage2 | Tagespreis49,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum14.05.2026 - 17.05.2026 | min. Tage4 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitFrühjahr | Zeitraum18.05.2026 - 21.05.2026 | min. Tage2 | Tagespreis49,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitPfingsten | Zeitraum22.05.2026 - 30.05.2026 | min. Tage4 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitVorsaison | Zeitraum31.05.2026 - 26.06.2026 | min. Tage3 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum27.06.2026 - 10.07.2026 | min. Tage5 | Tagespreis69,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum11.07.2026 - 16.08.2026 | min. Tage5 | Tagespreis69,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum17.08.2026 - 06.09.2026 | min. Tage5 | Tagespreis69,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitNachsaison | Zeitraum07.09.2026 - 01.10.2026 | min. Tage2 | Tagespreis59,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitHerbst | Zeitraum02.10.2026 - 01.11.2026 | min. Tage4 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2026 - 18.12.2026 | min. Tage2 | Tagespreis49,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum19.12.2026 - 25.12.2026 | min. Tage3 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitSilvester | Zeitraum26.12.2026 - 09.01.2027 | min. Tage4 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
| SaisonzeitWinter | Zeitraum10.01.2027 - 28.02.2027 | min. Tage2 | Tagespreis49,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Preis errechnen