ab 194,00€inkl. einmalige Nebenkosten von
84,00€ für 2 ÜN
weiter ÜN ab 55,00€
Wir stellen Ihnen eine ruhige, strandnah, modern gestaltete 46qm Nichtraucherwohnung für 2 Personen vor.
Die Wohnung liegt im 2. Stock.
Das großzügige Wohnzimmer lädt nach einem Strandtag zu einem gemütlichen Fernsehabend ein.Vom Balkon haben Sie den Blick auf die Nordsee und können wunderschöne Sonnenuntergänge erleben.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
In der Perlebucht können Sie unabhängig von Ebbe und Flut jederzeit schwimmen.
Am Sandstrand befindet sich ein Tretboot-Verleih, Surfschule, Trampolin, Basketball und Beach-Volleyball.
Den Kurpark, die lebendige Fußgängerzone und den Fischereihafen erreichen Sie in ca. 10 Gehminuten.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreisetag | Nebenkosten | Lückenbuchung |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum06.06.2025 - 10.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis69,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten84,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage2 | Tagespreis69,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten84,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.06.2025 - 11.07.2025 | min. Tage5 | Tagespreis69,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten84,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum12.07.2025 - 16.08.2025 | min. Tage7 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten84,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum17.08.2025 - 06.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten84,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum07.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage2 | Tagespreis64,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten84,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum06.10.2025 - 08.11.2025 | min. Tage2 | Tagespreis66,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten84,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum09.11.2025 - 18.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten84,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum19.12.2025 - 26.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis69,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten84,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum27.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage4 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten84,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitWinter | Zeitraum05.01.2026 - 07.03.2026 | min. Tage2 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten84,00€ | Lückenbuchung* |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Preis errechnen