ab 215,00€inkl. einmalige Nebenkosten von
68,00€ für 3 ÜN
weiter ÜN ab 49,00€
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Die Beach-Houses befinden sich unmittelbar an der Lagune der Perlebucht in Büsum.Ein PKW-Stellplatz befindet sich direkt vor dem Haus und in nur 80 m sind Sie am Wasser. Ein Bäcker, ein Restaurant und eine Haltestelle sind nur wenige Gehminuten entfernt und selbst das Stadtzentrum mit Hafen und Schwimmbad ist in nur ca. 20 Gehminuten zu erreichen. Am Wasser tummeln sich Familien mit Kindern genauso wie Wassersportler – und auch Musikliebhaber können bei Veranstaltungen in der Lagune auf ihre Kosten kommen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreisetag | Nebenkosten | Lückenbuchung |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum09.09.2024 - 30.09.2024 | min. Tage3 | Tagespreis69,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum01.10.2024 - 03.11.2024 | min. Tage4 | Tagespreis69,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis49,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage5 | Tagespreis89,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitWinter | Zeitraum06.01.2025 - 28.02.2025 | min. Tage3 | Tagespreis49,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.03.2025 - 11.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis49,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitOstern | Zeitraum12.04.2025 - 26.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis72,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitFrühjahr | Zeitraum27.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis59,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis77,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitFrühjahr | Zeitraum02.06.2025 - 05.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis69,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum06.06.2025 - 10.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis77,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis69,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.06.2025 - 11.07.2025 | min. Tage5 | Tagespreis89,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum12.07.2025 - 16.08.2025 | min. Tage5 | Tagespreis89,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum17.08.2025 - 06.09.2025 | min. Tage5 | Tagespreis89,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum07.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage4 | Tagespreis69,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum06.10.2025 - 08.11.2025 | min. Tage5 | Tagespreis79,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum09.11.2025 - 18.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis49,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum19.12.2025 - 26.12.2025 | min. Tage4 | Tagespreis79,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum27.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis89,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitWinter | Zeitraum05.01.2026 - 07.03.2026 | min. Tage2 | Tagespreis49,00€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten68,00€ | Lückenbuchung* |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Preis errechnen
Ihr Ansprechpartner: